Pictures
Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 23 August 2025 to Saturday 30 August 2025
from Saturday 30 August 2025 to Saturday 6 September 2025
from Saturday 6 September 2025 to Saturday 13 September 2025
from Saturday 13 September 2025 to Saturday 20 September 2025
from Saturday 20 September 2025 to Saturday 27 September 2025
from Saturday 27 September 2025 to Saturday 4 October 2025
from Saturday 4 October 2025 to Saturday 11 October 2025
Map
Availability calendar
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Contact form
Reviews
Nous reviendrons avec plaisir
On apprécie le parking privé et le local à ski. Les propriétaires sont charmants et très prévenants. Quant à la personne qui vous accueille, on peut féliciter son professionnalisme.
Les premières rénovations apportées à ce studio sont très appréciées. Encore quelques petits efforts et il sera parfait.
Couchage pour 4 personnes mais idéal pour 1 couple ou 3 personnes.
Other similar vacation rentals
| 1 bedroom • with terrace • private parking • Facing S | Ad #59946 - by Pascal D.
• 210-410 € per week • 110-140 € per WE • 60-80 € per night | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • yard • garden • private parking • Facing S | Ad #32412 - by Jean claude M.
• 350 € per week • 200 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace | Ad #66117 - by Florian H.
• 200-560 € per week • 130-200 € per WE | 2 bedrooms • with balcony • garden • private parking • Facing S | Ad #58241 - by Lydie C.
• 310-550 € per week • 150 € per WE | 1 bedroom • 1 bathroom • yard • private parking • Facing N | Ad #70701 - by Patrick M.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • yard • garden • private parking • parking | access for disabled | Ad #66653 - by Natalie B.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing SW | Ad #36857 - by Anne B.
| 1 bedroom • 1 bathroom • with balcony • parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #42480 - by Jean- claude V.
• 230 € per week • 90 € per WE • 55 € per night | with terrace • yard • private parking • Facing S | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) | Ad #55485 - by Mélanie C.