Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 25 July 2026 to Saturday 1 August 2026
from Saturday 22 August 2026 to Saturday 29 August 2026
from Saturday 29 August 2026 to Saturday 5 September 2026
from Saturday 5 September 2026 to Saturday 12 September 2026
from Saturday 26 September 2026 to Saturday 3 October 2026
from Saturday 3 October 2026 to Saturday 10 October 2026
from Saturday 10 October 2026 to Saturday 17 October 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Contact form
Reviews
Seul bémol, la hauteur sous plafond pour se doucher (chambre au 2 eme etage avec baignoire)
logement parfait.
sympathique salon de jardin pour apprécier le cadre.
chambre d'hote dans une maison située en pleine nature où nous pouvions entendre les oiseaux, avec des hôtes très accueillants.
nous recommandons LA CLEF DES CHAMPS pour se dépayser
Other similar vacation rentals
• 199-850 € per week • 85 € per night | 3 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • yard • garden • private parking • Facing S | access for disabled • luxury home | Ad #1598 - by Hélène D.
| 2 bedrooms • with terrace • yard • garden • private parking • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #30849 - by David P.
• 300 € per week • 100 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • garden • private parking • Facing W | animals accepted (dog, pet...) | Ad #38403 - by Pascal F.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with private pool • yard • garden • private parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #46406 - by Yves marie D.
• 290 € per week • 140 € per WE • 70 € per night | 2 bedrooms • yard • garden • private parking • Facing SW | Ad #34596 - by Stephane D.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • yard • garden • private parking • garage • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #52289 - by Anne H.
• 680 € per week | 2 bedrooms • garden • private parking • Facing SW | access for disabled | Ad #60571 - by Bernard B.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • yard • garden • parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #61101 - by Kamel et gwénola G.
• 600 € per week | 3 bedrooms • private parking • garage • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #62275 - by A. C.
