Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 25 July 2026 to Saturday 1 August 2026
from Saturday 26 September 2026 to Saturday 3 October 2026
from Saturday 3 October 2026 to Saturday 10 October 2026
from Saturday 10 October 2026 to Saturday 17 October 2026
from Saturday 17 October 2026 to Saturday 24 October 2026
from Saturday 24 October 2026 to Friday 30 October 2026
from Friday 30 October 2026 to Friday 6 November 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Contact form
Reviews
Séjour très agréable
Maison très bien située, proche du centre ville et de la mer pour la pêche: tout peut se faire à pied.
Maison agréable et bien équipée.Tarifs intéressants et propriétaires très sympathiques.
Nous sommes prêts à y retourner sans problème.
Other nearby destinations: Ile De Re
Other similar vacation rentals
• 780-1650 € per week | 5 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • Facing S | view on sea | Ad #24887 - by Immobilier L.
• 800 € per week | 3 bedrooms • 2 bathrooms • with terrace • garden | Ad #3730 - by Catherine B.
| 2 bedrooms • 2 bathrooms • with terrace • garden • Facing S | Ad #21074 - by Eric H.
• 300-450 € per week | 2 bedrooms • with shared pool • with terrace • garden • private parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #46623 - by Pascale P.
• 300 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • private parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #46625 - by Pascale P.
| 3 bedrooms • yard • garden • private parking • Facing SW | Ad #71333 - by Beatrix R.
• 350 € per week • 120 € per WE | 1 bedroom • 1 bathroom • with balcony • with terrace • private parking • Facing W | animals accepted (dog, pet...) | Ad #12519 - by Laurence L.
• 550-1000 € per week | 3 bedrooms • with terrace • yard • garden • private parking | Ad #28981 - by Véronique V.
• 500-950 € per week | 3 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • garage • Facing S | Ad #8488 - by Jean-pierre B.
