Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 11 July 2026 to Saturday 18 July 2026
from Saturday 22 August 2026 to Saturday 29 August 2026
from Saturday 5 September 2026 to Saturday 12 September 2026
from Saturday 19 September 2026 to Saturday 26 September 2026
from Saturday 26 September 2026 to Saturday 3 October 2026
from Saturday 3 October 2026 to Saturday 10 October 2026
from Saturday 10 October 2026 to Saturday 17 October 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Contact form
Reviews
L'optimisation d'aménagement de l'espace intérieur laisse une grande surface à vivre.
Les surfaces vitrées conséquente, contribues au sentiment de vit en extérieur.
L' accueil des habitants de la région n'est que bienveillance.
Nous y retournerons avec grand plaisir
Other similar vacation rentals
• 240 € per week • 110 € per WE | with balcony • garden • parking • Facing S | Ad #287 - by Thierry M.
• 300-460 € per week | 3 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #25945 - by Maurice C.
• 300-480 € per week | 1 bedroom • with terrace • garden • parking | Ad #40395 - by Anne B.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garage • Facing S | Ad #53369 - by Gilles L.
• 500 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with balcony • parking • Facing SE | Ad #62343 - by Jean marc E.
• 235-270 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • yard • private parking • Facing SW | animals accepted (dog, pet...) | Ad #66402 - by La chaumière M.
• 1750 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • Facing SW | Ad #66510 - by Didier G.
• 350-520 € per week | 1 bedroom • with balcony • with terrace • garden • private parking • Facing S | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) | Ad #23214 - by Odile M.
• 1000 CHF per week • 370 CHF per WE | 4 bedrooms • 2 bathrooms • with balcony • private parking • Facing S | Ad #22557 - by Jean-michel V.
