Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 18 July 2026 to Saturday 25 July 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Contact form
Reviews
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.
Op een paar spinnenwebben na was het helemaal schoon. Zeker een aanrader, voor degene die geen luxe verwachten.
2. De TV hapert continue en is een bron van irritatie, de ontvangst is bijzonder slecht.
3. De stofzuiger is uit het jaar NUL, en doet het nauwelijks.
Gezellig. Goed voorziene keuken.
Prima nieuwe gaskachel
Huisje was net opgekrikt, daardoor nog niet helemaal klaar. Het tocht bij wind enorm over de vloer.
Gastvrij en een prachtig plekje.
Lekker in de bossen, vanuit ons huisje kunnen genieten van de edelhertenbronst.
Wij komen zeker terug!
Echt om lekker tot rust te komen, en van alle gemakken voorzien.
We komen zeker eens terug.
Je kunt er lekker het bos in, het huisje is knus, maar je kunt je ook even terugtrekken; Vierhouten is op loopafstand om een boodschapje te halen, Nunspeet is leuk om te winkelen, Dierenpark Wissel is niet ver weg: kortom genoeg te beleven!
Voor herhaling vatbaar, Zeker een aanrader!
Other similar vacation rentals
| with terrace • garden • private parking • parking | Ad #35292 - by Marina W.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • private parking • Facing S | Ad #35352 - by Eelke W.
House for your holiday
House is located in a very attractive nature area of Ooijpolder but at the same time very close to city center of Nijmegen. House has: kitchen, internet, 2 person's bed, own parking place, shower, wc, heatinge, fridge, coffee-make... • 280 € per week • 135 € per WE • 45 € per night | 1 bedroom • 1 bathroom • garden • private parking • parking • Facing S | Ad #38976 - by Aryan .
• 225 € per week • 165 € per WE • 48 € per night | 3 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • private parking • parking • Facing SW | Ad #50739 - by Ronald R.
• 210 € per week • 165 € per WE • 48 € per night | 3 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • garden • private parking • parking | Ad #53661 - by Ronald R.
| 3 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • private parking • parking | Ad #71364 - by Ingrid R.
• 700-1050 € per week • 225-300 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • garden • private parking • parking • Facing S | animals accepted (dog, pet...) • luxury home | Ad #71874 - by Floor V.
| 1 bedroom • 1 bathroom • parking • Facing NE | Ad #20685 - by Peter V.
| with terrace • parking | access for disabled | Ad #21353 - by Irene Z.
