Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 13/03/2021 al 20/03/2021
del 20/03/2021 al 27/03/2021
del 27/03/2021 al 03/04/2021
del 03/04/2021 al 10/04/2021
del 10/04/2021 al 17/04/2021
del 17/04/2021 al 24/04/2021
del 24/04/2021 al 01/05/2021
Mapa
Marzo 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
calendario reservas shared-house.com
Documento de contacto
Otras destinaciones cercanas: Alquiler Asturias (10) | Cantabria-españa Alquiler (20) | Turismo San Vicente De La Barquera (9)
Otros alquileres de vacaciones similares
| con piscina compartida • con terraza • jardín | vista al mar • servicios lujosos | Anuncio nº 33564 - por Eliane C.
• 500 € por semana • 450 € por fin de semana • 150 € por noche | 4 dormitorios • 2 cuartos de baño • con balcón • con terraza • patio • parking colectivo • Orientación Noroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 36329 - por Lucica G.
• 890 € por semana • 300 € por fin de semana • 185 € por noche | 5 dormitorios • 2 cuartos de baño • con balcón • con terraza • jardín • parking privado | Anuncio nº 56658 - por M javier F.
• 1500 € por semana | 3 dormitorios • 2 cuartos de baño • con piscina privada • con terraza • jardín • parking privado • Orientación Sureste | Anuncio nº 63274 - por Paloma M.
• 600 € por semana • 250 € por fin de semana • 125 € por noche | 3 dormitorios • 2 cuartos de baño • con terraza • patio • jardín • parking privado • garaje | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 8032 - por Ana sofia G.
• 700 € por semana • 420 € por fin de semana | 4 dormitorios • 3 cuartos de baño • con balcón • patio • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 27708 - por Carlos D.
Dúplex 8/11 pers en villa
3 Hab dobles y 1 hab cuadruple
2 Baños con ducha termostática
Dúplex 8/11pers con terraza,jardin privado y parking exterior.
gran cocina-sala con acceso directo a Terraza, 1 hab. 180Cm, 2hab cama 150cm,1 hab 4 de 90cm, 2 baños con ducha.
• 900-1450 € por semana • 360 € por fin de semana • 180 € por noche | 4 dormitorios • 2 cuartos de baño • con terraza • jardín • parking colectivo • Orientación Sureste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 22156 - por Imaz B.
| 3 cuartos de baño • con balcón • con terraza • patio • jardín • parking privado • garaje • Orientación Norte | vista al mar • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 33350 - por Perez J.
• 1000 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • Orientación Norte | vista al mar | Anuncio nº 12320 - por Nathalie F.