Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 12/07/2025 tot 19/07/2025
van 23/08/2025 tot 30/08/2025
van 30/08/2025 tot 06/09/2025
van 06/09/2025 tot 13/09/2025
van 13/09/2025 tot 20/09/2025
van 20/09/2025 tot 27/09/2025
van 27/09/2025 tot 04/10/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2026 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Contact formulier
Beoordelingen
Nous pensons déjà à nos prochaines vacances pour y retourner. Vallouise est très touristique et il y a plein de choses à faire. On ne s'ennuie jamais.
Les années précédentes, nous avions loué le studio situé dans la même maison qui était très bien également, mais maintenant que les enfants ont grandi, nous avons adopté l'appartement plus grand.
question qualité/prix c'est très intéressant et nous ne pouvons que nous féliciter pour notre choix (été comme hiver)
bien ensoleillé, lumineux, avec belle vue depuis le balcon.
L'accueil chaleureux par les propriétaires est apprécié.
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
• 400 € per week • 80 € per weekend • 40 € per nacht | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met terras • tuin • parkeeruimte • Ligging Noord West | Advertentie no 32308 - door Aurore B.
| met balkon • parkeeruimte • Ligging Zuid West | Advertentie no 47957 - door François xavier R.
Saint léger les mélèzes - huisdieren toegestaan (hond, kat... )
• 420 € per week • 60 € per nacht | 3 slaapkamers • met zwembad in complex • met terras • tuin • privé parkeerplek • parkeeruimte • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 71075 - door Julie D.
• 325 € per week | 1 badkamer • met balkon • parkeeruimte • Ligging Zuid | Advertentie no 30790 - door Betty P.
• 750 € per week | 4 slaapkamers • 2 badkamer • met terras • tuin • garage | Advertentie no 29274 - door Philippe B.
• 255-795 € per week • 120 € per weekend | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met balkon • parkeeruimte • Ligging Zuid West | Advertentie no 40691 - door Jacky M.
• 100-200 € per week | met zwembad in complex • met terras • parkeeruimte | Advertentie no 45644 - door Marjorie M.
• 280-480 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met balkon • met terras • binnenplaats • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | Advertentie no 38045 - door Sylvain N.
• 385 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met balkon • binnenplaats • parkeeruimte • Ligging Zuid West | Advertentie no 40671 - door Josiane M.