Pictures
Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 17 September 2022 to Saturday 24 September 2022
from Saturday 24 September 2022 to Saturday 1 October 2022
from Friday 25 November 2022 to Friday 2 December 2022
from Friday 2 December 2022 to Friday 9 December 2022
from Friday 9 December 2022 to Friday 16 December 2022
from Friday 16 December 2022 to Friday 23 December 2022
from Friday 23 December 2022 to Friday 30 December 2022
Map
Availability calendar
August 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Contact form
Reviews
L’inconvénient salon impossible de s’assoir dedans lattes
Complètement cassées celui ci est en mauvais état ça ne serait pas du luxe de le changer
La chambre la tête du lit à revoir ont arrête pas de se cogner la tête dedans.
Ce qui n'a pas changé : le confort des lits, la gentillesse et la disponibilité de la gérante, le pratique de la buanderie (lave-linge et sèche-linge) au rez-de-chaussée, la situation de l'immeuble, à proximité des commerces et de l'arrêt de bus.
Comme à la maison!
passante.
Très bien situé non loin des commerces.
Très bien agencé et pratique d'accès.
L'appartement se situe au coeur du centre ville et bénéficie donc de toutes les commodités et fonctionnalités : boulangerie, Carrefour Market, etc.
Seul bémol : le stationnement du véhicule car les parkings proches sont payants !
Marché couvert à 100m.
L'accueil est très sympa, et la cuisine est bien équipée.
Nous reviendrons avec plaisir dans cet appartement.
Cuisine très bien équipée et fonctionnelle.
Salle de bain confortable, sèche serviettes, sèche cheveux, grande douche.
Ménage à revoir à l'arrivée : four, vitres et miroir.
Très bon accueil, location possible en dehors du samedi au samedi donc très appréciable ainsi que le linge fourni.Buanderie avec lave linge et sèche linge.
Accès immeuble par 2 portes avec digicodes mais malheureusement souvent portes non fermées.
En conclusion : très bon rapport qualité/prix pour un appartement très agréable et confortable.
Points faibles: l'isolation phonique dans l'immeuble est loin d'être parfaite et il n'y a pas de parking réservé (mais il est vrai que le stationnement à proximité dans le quartier est facile).
Ascenceur bien pratique lorsque l'on a une poussette. A recommander vivement
Other similar vacation rentals
• 200-250 € per week | 1 bedroom • with private pool • garden • private parking • parking • Facing W | Ad #30590 - by Odile M.
| 1 bathroom • Facing S | animals accepted (dog, pet...) | Ad #4664 - by Marie-thérèse T.
| parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #4665 - by Marie-thérèse T.
• 400 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garden • parking • Facing S | Ad #44008 - by Thierry L.
• 308-444 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing W | access for disabled • luxury home | Ad #7750 - by Yves M.
• 329-469 € per week • 47-67 € per night | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • parking • garage • Facing W | access for disabled | Ad #63776 - by Emmanuelle C.
| 1 bathroom • garage • Facing E | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) | Ad #68059 - by Anne marie B.
| 1 bathroom • private parking • Facing W | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) | Ad #68060 - by Anne marie B.
| 1 bathroom • garage • Facing W | Ad #63613 - by Frédéric L.