Foto's
Omschrijving
Prijzen
Andere informatie
van 08/04/2023 tot 15/04/2023
van 06/05/2023 tot 13/05/2023
van 13/05/2023 tot 20/05/2023
van 20/05/2023 tot 27/05/2023
van 27/05/2023 tot 03/06/2023
van 03/06/2023 tot 10/06/2023
van 10/06/2023 tot 17/06/2023
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Maart 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mei 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Augustus 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: Knokke Toerisme (18) | Oostende Christinastraat 59 1°-belgie Vakantie (48) | 8400 Oostende


Andere gelijkaardige vakantiewoningen
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • parkeeruimte | uitzicht op zee | Advertentie no 53650 - door Geert B.
Zolderloft te huur
Vakantieverblijf
Tweede verblijf
Gezellig gemeubelde zolderloft in het centrum van Lissewege, recht tegenover de kerk. Bestaande uit eethoek en keuken, zithoek, slaaphoek, badkamer met douche, digitale tv en Wifi.
gelegen in het witte dorp tussen Brugge en de kus... • 350 € per week | 1 slaapkamer • 1 badkamer • parkeeruimte • Ligging Zuid | Advertentie no 64865 - door Mariane F.
| 3 slaapkamers • 1 badkamer • met terras • tuin • Ligging Zuid | Advertentie no 66486 - door Philippe D.
• 1236 € per week • 450 € per weekend • 206 € per nacht | 2 slaapkamers • 1 badkamer • tuin • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 69831 - door Laurent D.
| 3 slaapkamers • met terras | Advertentie no 70747 - door Craeye P.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon • Ligging Zuid | Advertentie no 5275 - door Fabien G.
Www.Vakantienaarzee.Be
• 250-490 € per week • 140 € per weekend • 70 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon • Ligging Zuid West | Advertentie no 32712 - door Davy S.
• 300-500 € per week | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met terras • Ligging Zuid | uitzicht op zee | Advertentie no 40739 - door Anna B.
Blankenberge zeedijk 207
Het appartement bevindt zich te Blankenberge zeedijk 207
het is een gelijkvloers appartement met uniek zicht op de pier, op stapafstand van de duinen
in een rustige omgeving en toch dicht bij het centrum
• 500-750 € per week • 200 € per weekend | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met terras • parkeeruimte • Ligging Noord | uitzicht op zee | Advertentie no 37780 - door Geert B.