Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 02/08/2025 tot 09/08/2025
van 09/08/2025 tot 16/08/2025
van 16/08/2025 tot 23/08/2025
van 23/08/2025 tot 30/08/2025
van 30/08/2025 tot 06/09/2025
van 06/09/2025 tot 13/09/2025
van 13/09/2025 tot 20/09/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2026 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
reserveringskalender shared-house.com
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: Le-racou-plage Toerisme (175) | Collioure Vakantie (83) | Verges (spanje)


Andere gelijkaardige vakantiewoningen
| 3 slaapkamers • 2 badkamer • met balkon • met terras • parkeeruimte • garage | Advertentie no 45568 - door Richard V.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 53655 - door Caroline P.
• 600 € per week • 100 € per weekend • 50 € per nacht | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met zwembad in complex • met balkon • binnenplaats • tuin • privé parkeerplek | Advertentie no 56742 - door Catherine S.
• 400-450 € per week | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met terras • Ligging Oost | Advertentie no 59425 - door Marie-therese V.
• 250 € per week • 35 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met zwembad in complex • met balkon • met terras • tuin • parkeeruimte | Advertentie no 65530 - door Clespine D.
• 500-1250 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met privé zwembad • met terras • binnenplaats • privé parkeerplek | Advertentie no 4455 - door Sylvie M.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • parkeeruimte • Ligging Noord | aangespast voor gehandicapten • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 27703 - door Maria piedra C.
• 730 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met zwembad in complex • met terras | Advertentie no 32723 - door Marie christine C.
Appartement met zeezicht
Ruim appartement met 2 slaapkamers
Alle voorzieningen op loop afstand
Een modern ingericht appartement met een prachtig uitzicht over het kanaal en de zee. Het is zeer centraal gelegen en is van alle gemakken voorzien. • 485-720 € per week • 140 € per weekend | 2 slaapkamers • 2 badkamer • privé parkeerplek • Ligging Zuid | uitzicht op zee | Advertentie no 34287 - door Constance C.