Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 18 July 2026 to Saturday 25 July 2026
from Saturday 25 July 2026 to Saturday 1 August 2026
from Saturday 8 August 2026 to Saturday 15 August 2026
from Saturday 15 August 2026 to Saturday 22 August 2026
from Saturday 22 August 2026 to Saturday 29 August 2026
from Saturday 29 August 2026 to Saturday 5 September 2026
from Saturday 5 September 2026 to Saturday 12 September 2026
Map
Availability calendar
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
February 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Contact form
Other nearby destinations: Ile De Re (21) | Ile De Re rentals (68) | rentals Fort Boyard (fortification) (85) | Tourism Ile De Ré (17) | Holiday Bretagne (999) | holiday home Apremont Baudit (17)
Other similar vacation rentals
• 250 € per week | 1 bedroom • with terrace • yard • garden • private parking | Ad #36187 - by Michel G.
Studio Gite
Studio to rent with decked area. The studio is part of the main house but has separate access and parking and private. Ideal for an individual or couple. We are 2km away from Saint Gilles Croix de vie and the Coast. • 250-350 € per week • 35-50 € per night | with terrace • private parking • Facing NE | Ad #55379 - by Lianne W.
| with terrace • Facing W | animals accepted (dog, pet...) | Ad #10071 - by Isabelle M.
• 120-240 € per week • 30-40 € per night | with terrace • parking | Ad #46449 - by Lisa M.
• 250-700 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • with terrace • yard • garden • private parking • parking • Facing S | Ad #9197 - by Jacques G.
• 630 € per week • 180 € per WE • 90-100 € per night | garden • private parking | Ad #56900 - by Gaetan D.
• 560-700 € per week • 80-100 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing S | Ad #56897 - by Gaetan D.
• 210-410 € per week • 105-125 € per WE | 1 bedroom • yard • private parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #39453 - by Nicolas F.
