Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Andere informatie
Landkart
Beschikbaarheidskalender
September 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januari 2024 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: Oostende Christinastraat 59 1°-belgie Vakantiewoning (48) | Toerisme 8400 Oostende (8) | Vakantie Middelkerke Zeedijk (62) | Vakantiewoning De Panne (62) | Huis Oostende Christinastraat 59 1°-belgie (7) | Westende, België Toerisme (62) | Hondschoote Vakantie (52) | Veurne


Andere gelijkaardige vakantiewoningen
• 275 € per week • 300 € per weekend • 300 € per nacht | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met zwembad in complex • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid Oost | aangespast voor gehandicapten • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 19645 - door Frédéric E.
• 400 € per week • 125 € per weekend | 1 badkamer • met terras • parkeeruimte | Advertentie no 28846 - door Sabine D.
• 195-490 € per week • 95-125 € per weekend • 50-60 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met terras • Ligging Zuid | uitzicht op zee • aangespast voor gehandicapten • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 46457 - door Francoise C.
• 250-520 € per week • 150 € per weekend • 75 € per nacht | 2 slaapkamers | Advertentie no 53041 - door Lysiane G.
• 517 € per week • 147-195 € per weekend | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon • parkeeruimte • Ligging Noord West | uitzicht op zee • aangespast voor gehandicapten | Advertentie no 22291 - door Gérard F.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • Ligging Noord West | uitzicht op zee • aangespast voor gehandicapten • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 32269 - door Alain D.
| 1 badkamer • met balkon • Ligging Noord Oost | uitzicht op zee • aangespast voor gehandicapten • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 32309 - door Alain D.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • Ligging Noord West | uitzicht op zee • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 32310 - door Alain D.
• 250-680 € per week | 3 slaapkamers • 1 badkamer • met zwembad in complex • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 21559 - door Dominique V.