Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 23/01/2021 tot 30/01/2021
van 30/01/2021 tot 06/02/2021
van 06/02/2021 tot 13/02/2021
van 13/02/2021 tot 20/02/2021
van 20/02/2021 tot 27/02/2021
van 27/02/2021 tot 06/03/2021
van 06/03/2021 tot 13/03/2021
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Januari 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Maart 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: Vakantie Castelletto Ticino (2) | Vakantiewoning Premeno (10) | Leggiuno (10) | Bellinzona Toerisme (25) | Porlezza Vakantie (11) | Arona

Andere gelijkaardige vakantiewoningen
Casaporlezza chalets
| privé parkeerplek | Advertentie no 28437 - door V.
| 1 badkamer • binnenplaats • garage • Ligging Zuid West | hoog luxe niveau | Advertentie no 35516 - door Pezzolato P.
• 350 € per week • 50 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer | aangespast voor gehandicapten • huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 49866 - door Marina M.
Grächen Zwitsers Wallis
Mooi zonnig gelijkvloersappartement met zicht op de hoogste Alpentoppen vanaf het Zuiders terras, voorzien van ligstoelen, terrasmeubilair.
de living met open keuken en salon en 2 kastbedden, badkamer met bad en douche, wc, Slpkmr... • 350-595 € per week | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met terras • tuin • privé parkeerplek • garage • Ligging Zuid | Advertentie no 66251 - door Marc O.
• 300 CHF per week • 43 CHF per nacht | 1 badkamer • Ligging Oost | Advertentie no 7352 - door Nathan B.
Cabossa vakantiehuis Como
Vakantiehuis Molina Faggeto Lario
Het huis is gelegen in het karakteristieke dorp Molina, en fractie van Faggeto Lario, op de oostelijke oever van het Como meer.
het dorp ligt tussen de bergen aan het Como meer, op de route van Strada Regina... • 350 € per week • 120 € per weekend • 60 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon • met terras • privé parkeerplek • parkeeruimte • Ligging Noord Oost | Advertentie no 9752 - door Luca M.
• 400 CHF per week | 1 slaapkamer • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid Oost | Advertentie no 33266 - door Raluca J.
• 450 € per week • 80 € per nacht | 1 slaapkamer • met balkon | Advertentie no 31828 - door Daniele B.
Casa giulietta
Rustig gelegen vakantiewoning.
Panoramauitzicht over Luganomeer.
Casa giulietta
rustige zonnige woning, verdeelt over 2 etage`s. De woning is tegen een bergflank gebouwd, 300 m boven meer van Lugano. Gelegen in villawijk in landelijke omgeving. Weg van verkeersdrukte. • 460-740 € per week | Advertentie no 33083 - door Marielle V.