Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 19/09/2026 tot 26/09/2026
van 26/09/2026 tot 03/10/2026
van 24/10/2026 tot 30/10/2026
van 30/10/2026 tot 06/11/2026
van 06/11/2026 tot 13/11/2026
van 13/11/2026 tot 20/11/2026
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Juli 2026 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2026 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2026 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2027 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Februari 2027 | ||||||
| Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Contact formulier
Beoordelingen
Nous y sommes toujours aussi bien, un peu "comme chez nous", le gîte est très bien équipé, très propre et agréable
Toujours un aussi bon accueil, les conseils de visites et bonnes adresses sont précieux.
A refaire!
Merci Edith et Philippe
Notre séjour en couple fût très agréable.
Nous connaissons bien la région après plusieurs séjours dans le pays de Forcalquier, mais étant logés cette fois de l'autre côté de la Durance, nous en avons profité pour faire de belles découvertes vers Digne et le Lac de Serre Ponçon…
Le plus de notre logement : on y est comme chez soi, il y a tout ce qu'il faut.
En Rez de chaussée + Terrasse magnifique (avec aussi tout ce qu'il faut).
Très appréciée la clim dans le séjour et la chambre!
Très bon rapport qualité/prix.
Et des hôtes discrets mais à l'écoute. Nous reviendrons...
Bravo et merci.
Un accueil chaleureux avec quelques attentions à l'arrivée très appréciées.
Édith et Philippe sont très accueillants et de bon conseil pour les sites à découvrir.
Calme et reposant.
Douche à l'italienne spacieuse.
Terrasse sympathique.
Nous recommandons chaleureusement ce lieu. Nous y retournerons!
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
• 1500 € per week | 3 slaapkamers • 1 badkamer • met privé zwembad • met terras • tuin • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 10486 - door Sylvie P.
• 350-550 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • Ligging Noord West | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 31460 - door Stephanie R.
| 1 slaapkamer • met privé zwembad • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | Advertentie no 39216 - door Julie W.
• 350-450 € per week • 140-160 € per weekend • 70-80 € per nacht | 1 slaapkamer • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 42498 - door Delphine B.
• 550 € per week • 300 € per weekend | 1 badkamer • met privé zwembad • met terras • binnenplaats • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) • hoog luxe niveau | Advertentie no 52146 - door Aline J.
• 700 € per week • 100 € per nacht | 3 slaapkamers • 1 badkamer • met privé zwembad • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 53908 - door Luc T.
| 2 slaapkamers • met terras | Advertentie no 61524 - door Philippe B.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • met privé zwembad • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | Advertentie no 62366 - door Benoit F.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • met privé zwembad • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid | Advertentie no 62367 - door Benoit F.
