Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 18 July 2026 to Saturday 25 July 2026
from Saturday 25 July 2026 to Saturday 1 August 2026
from Saturday 12 September 2026 to Saturday 19 September 2026
from Saturday 19 September 2026 to Saturday 26 September 2026
from Saturday 26 September 2026 to Saturday 3 October 2026
from Saturday 3 October 2026 to Saturday 10 October 2026
from Saturday 10 October 2026 to Saturday 17 October 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
joomla booking calendar shared-house.com
Contact form
Other nearby destinations: Holiday Ile De Re (21) | holiday home Ile De Re (68) | Fort Boyard (fortification) (85) | Milly-le-meugon Tourism (12) | Ile De Ré Holiday (17) | Bretagne
Other similar vacation rentals
• 355-450 € per week • 250-320 € per WE | 2 bedrooms • private parking • Facing E | Ad #59581 - by Françoise A.
• 480-780 € per week • 330-350 € per WE | 3 bedrooms • with terrace • garden • private parking • Facing SE | Ad #60990 - by Françoise A.
| Ad #53706 - by Nicole B.
• 460-523 € per week • 172-196 € per WE • 101-115 € per night | 1 bedroom • with balcony • garden • private parking • Facing SW | Ad #62613 - by M.
• 500-625 € per week • 250-315 € per WE | 2 bedrooms • 1 bathroom • with shared pool • garden • private parking | Ad #69390 - by Bruno C.
• 220-420 € per week • 50 € per night | 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • yard • garden • parking • Facing S | Ad #3167 - by Isabelle et fabrice C.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing NW | access for disabled | Ad #1986 - by Bruno T.
• 250 € per week • 55 € per night | Ad #42497 - by Elsa C.
• 350 € per week • 130 € per WE • 75 € per night | with terrace • private parking • Facing SW | access for disabled | Ad #39247 - by Aline D.
