Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 27 June 2026 to Saturday 4 July 2026
from Saturday 1 August 2026 to Saturday 8 August 2026
from Saturday 22 August 2026 to Saturday 29 August 2026
from Saturday 29 August 2026 to Saturday 5 September 2026
from Saturday 5 September 2026 to Saturday 12 September 2026
from Saturday 12 September 2026 to Saturday 19 September 2026
from Saturday 19 September 2026 to Saturday 26 September 2026
Map
Availability calendar
June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
joomla booking calendar shared-house.com
Contact form
Reviews
L appartement est très bien situé à quelques mètres du centre de la ville.
La place de parking privative est un réel avantage
L appartement est très propre et très pratique
La grande terrasse permet aisément de se poser pour déjeuner dîner et repos
Très bien équipé et lumineux, bonne literie
Seul petit bémol pour que cela soit des vacances
de A à Z l absence de lave vaisselle
L'appartement est très bien équipé.
La place de parking privée est un plus.
Tout est à proximité:commerces, marché, plage, animation, pas besoin de voiture.
Un grand merci à Madame Bonsergent pour sa gentillesse et sa réactivité à mes questions.
Bon état général.
Belle terrasse.
Parfaitement situé.
Tout à pied.
Ascenseur et parking privé
Residence calme
Proche des commerces du lac et de l océan
Nous recommandons cette location
Excellent rapport qualité prix
Il est très bien placé, proche du centre ville (à quelques mètres,animations tous les soirs), du lac (à peine 5 mn) et de la plage (10 mn à pied).
Je le recommande +++
Très belles prestations(très bien equipé )
Excellent rapport qualité-prix .
Appartement spacieux pour trois, balcon agréable pour prendre les repas
Une excellente location
La place de parking est très appréciable.
La proximité du centre du village et de la plage en fait un atout.
La grande terrasse d'une très belle superficie permet la prise de repas familiaux.
Cet appartement est surtout très bien situé et près de toutes commodités.
Nous recommandons très chaleureusement cette location pour tous les amoureux de l'océan qui souhaitent des vacances de tout repos.
Très bel appartement, très bien équipé, très bien situé dans une résidence très calme.
Proche de tout commerces et à proximité des plages ou du lac.
La place de parking est aussi très appréciable.
La terrasse est agréable et idéalement située.
à deux pas du marché, à 5mn de la plage et 2mn du centre.
Appartement propre et bien équipé.
Appartement tres propre
Tres bonne organisation avec les proprietaires (envoi contrat, remises clés, ...)
Juste à côté du centre ville et des animations.
parking privé.
Tout est fait pour passer de bonnes vacances en famille. A recommander +++
Emplacement idéal
Parking sécurisé
Other nearby destinations: Cazals
Other similar vacation rentals
• 160-460 € per week • 80 € per WE | 1 bathroom • with shared pool • with balcony • garden • parking • Facing SE | Ad #30424 - by Patrice D.
• 500 € per week | 1 bedroom • with balcony • parking • Facing E | Ad #10365 - by Cyrille D.
Rent to Vieux Boucau
Independent apartment in border of
Forest meadows of the ocean
Apartment of 27m ² including a kitchen (cooktop, microwaves steakhouse, toaster, barkeeper, refrigerator), a lounge (a sofa reads 2 places, television, dvd reader), a shower-room (one toilets, a shower, a washbasin, arrangements) • 400 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garden • Facing SW | animals accepted (dog, pet...) | Ad #10877 - by Marie C.
• 550 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garden • private parking • Facing W | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) | Ad #11115 - by Delphine D.
• 300 € per week | 1 bedroom • with terrace • private parking • parking • Facing W | access for disabled • animals accepted (dog, pet...) | Ad #23155 - by Fabrice D.
• 600 € per week | 2 bedrooms • with terrace • garden • parking | animals accepted (dog, pet...) | Ad #27768 - by Juliette B.
| with terrace • garden • private parking | Ad #31983 - by Chloe D.
• 980 € per week | 3 bedrooms • with terrace • garden | Ad #32368 - by Robert M.
| 2 bedrooms • 1 bathroom • garden • Facing S | Ad #32475 - by Bernard B.
